13.2° | 00:08 | Oggi | 03:37 | 12.3° |
18.4° | 2 | Ottobre | 1 | 7.9° |
37.4° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
8.6 | 00:16 | Oggi | 00:08 | 11.9 |
58 | 4 | Ottobre | 4 | 61.6 |
58 | 4 Ott | 2025 | 6 Gen | 71.6 |
2 | 3 |
Vento | Raffica |
299° ONO |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |