13.2° | 00:08 | Heute | 00:39 | 12.9° |
18.4° | 2 | Oktober | 1 | 7.9° |
37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
2.4 | 00:16 | Heute | 00:08 | 3.3 |
16.1 | 4 | Oktober | 4 | 17.1 |
16.1 | 4 Oct | 2025 | 6 Jan | 19.9 |
0 | 1 |
Wind | Böeen |
28° NNO |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |