| 19.4° | 00:07 | Heute | 08:18 | 17.8° |
| 40.6° | 14 | August | 2 | 0.0° |
| 40.6° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 4.7 | 00:07 | Heute | 00:07 | 4.7 |
| 9 | 5 | August | 20 | 12.3 |
| 13.3 | 16 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 17.1 |
| 1 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 172° S | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |