| 17.6° | 14:29 | Heute | 08:19 | 9.9° |
| 22.9° | 1 | Oktober | 3 | 9.3° |
| 40.6° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 18.7 | 11:21 | Heute | 13:03 | 22.3 |
| 42.8 | 9 | Oktober | 9 | 49.7 |
| 47.9 | 16 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 61.6 |
| 10 | 19 |
| Wind | Böeen |
| 140° SO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |