| 8.6° | 12:38 | Heute | 05:34 | 6.8° |
| 8.6° | 12 | Januar | 11 | -2.3° |
| 8.6° | 12 Jan | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 22.3 | 12:14 | Heute | 12:10 | 23.8 |
| 39.2 | 2 | Januar | 1 | 51.1 |
| 39.2 | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | 51.1 |
| 5 | 16 |
| Wind | Böeen |
| 196° SSW | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |