| 9.1° | 15:00 | Avui | 05:34 | 6.8° |
| 9.1° | 13 | Gener | 11 | -2.3° |
| 9.1° | 13 Gen | 2026 | 11 Gen | -2.3° |
| 6.2 | 12:14 | Avui | 12:10 | 6.6 |
| 10.9 | 2 | Gener | 1 | 14.2 |
| 10.9 | 2 Gen | 2026 | 1 Gen | 14.2 |
| 2 | 5 |
| Vent | Ràfega |
| 124° SE | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Zeeland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |