| 4.9° | 00:07 | Avui | 01:14 | 4.4° |
| 4.9° | 1 | Desembre | 1 | 4.4° |
| 37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
| 15.5 | 00:43 | Avui | 00:55 | 22.3 |
| 15.5 | 1 | Desembre | 1 | 22.3 |
| 58 | 4 Oct | 2025 | 6 Gen | 71.6 |
| 5 | 17 |
| Vent | Ràfega |
| 145° SE | |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |