X  Stänga
 Söndag 26 Januari      sunrise  08:27  sunset  17:25   Dagsljus: 08 timmar 58 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
02 - 03 RainRegn 3.1° 0.3 mm 1.8 m/s   Lätt luft 352.4 N - 100 % 1007.5 hPa
03 - 04 RainRegn 3.1° 0.5 mm 1.4 m/s   Lätt luft 323.9 NV - 100 % 1007.8 hPa
04 - 05 RainRegn 0.5 mm 1.2 m/s   Lätt luft 260.7 V - 100 % 1008.1 hPa
05 - 06 RainRegn 0.4 mm 1.5 m/s   Lätt luft 256 VSV - 100 % 1008.2 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 2.9° - 1.2 m/s   Lätt luft 190.6 S - 90 % 1008.1 hPa
07 - 08 FairFint väder 2.3° - 2.9 m/s   Lätt vind 220.3 SV - 30 % 1008.7 hPa
08 - 09 FairFint väder 1.7° - 3.3 m/s   Lätt vind 217.6 SV - 27 % 1009.1 hPa
09 - 10 Clear skyKlar himmel 1.2° - 3.3 m/s   Lätt vind 201.5 SSV - - 1009 hPa
10 - 11 FairFint väder 1.9° - 4.1 m/s   Lätt bris 179.3 S - 16 % 1008.8 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis molnigt 3.3° - 4.3 m/s   Lätt bris 174.1 S - 99 % 1008.3 hPa
12 - 13 Partly cloudyDelvis molnigt 4.2° - 5.2 m/s   Lätt bris 168.3 SSÖ - 100 % 1007.9 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis molnigt 4.7° - 5.5 m/s   Lätt bris 157.7 SSÖ - 100 % 1006.3 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelvis molnigt 4.9° - 6.1 m/s   Måttlig bris 152.9 SSÖ - 100 % 1005.1 hPa
15 - 16 CloudyMolnig - 6.2 m/s   Måttlig bris 144.1 - 100 % 1004 hPa
16 - 17 Light rainLätt regn 5.3° 0.2 mm 7.1 m/s   Måttlig bris 153.3 SSÖ - 100 % 1002.2 hPa
17 - 18 RainRegn 5.4° 0.3 mm 7.4 m/s   Måttlig bris 155.5 SSÖ - 100 % 1000.5 hPa
18 - 19 RainRegn 5.7° 0.4 mm 7.7 m/s   Måttlig bris 157.7 SSÖ - 100 % 998.4 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 6.3° - 8 m/s   Måttlig bris 164.4 SSÖ - 100 % 997.6 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 7.4° - 7.8 m/s   Måttlig bris 171.7 S - 100 % 996.3 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 8.3° - 7.8 m/s   Måttlig bris 178.4 S - 100 % 995.6 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 8.3° - 7.4 m/s   Måttlig bris 172.7 S - 100 % 993.8 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 8.1° - 7.3 m/s   Måttlig bris 171.2 S - 100 % 992.9 hPa
 Måndag 27 Januari      sunrise  08:26  sunset  17:27   Dagsljus: 09 timmar 01 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 RainRegn 8.2° 0.6 mm 7.3 m/s   Måttlig bris 172.1 S - 100 % 991.7 hPa
01 - 02 RainRegn 7.8° 0.5 mm 7.9 m/s   Måttlig bris 170.7 S - 100 % 989.9 hPa
02 - 03 Light rainLätt regn 7.9° 0.2 mm 8.5 m/s   Måttlig bris 169.5 S - 100 % 987.9 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 8.6° - 9.3 m/s   Ny bris 174.6 S - 100 % 985.7 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 9.6° - 10 m/s   Ny bris 186 S - 100 % 984.4 hPa
05 - 06 Heavy rain showersKraftiga regnskurar 11° 1.1 mm 10.2 m/s   Ny bris 193.8 SSV - 78 % 983.3 hPa
06 - 07 Heavy rainMycket regn 10.1° 4.5 mm 10.9 m/s   Ny bris 205.3 SSV - 100 % 983.9 hPa
07 - 08 RainRegn 9.6° 0.9 mm 9.4 m/s   Ny bris 219.3 SV - 93 % 985 hPa
08 - 09 Light rain showersLätt regn 9.1° 0.2 mm 9.4 m/s   Ny bris 227.9 SV - 79 % 986.8 hPa
09 - 10 Light rain showersLätt regn 0.1 mm 8.5 m/s   Måttlig bris 223 SV - 40 % 988.7 hPa
10 - 11 FairFint väder 8.3° - 7.8 m/s   Måttlig bris 219.4 SV - 24 % 989.7 hPa
11 - 12 FairFint väder 9.4° - 7.1 m/s   Måttlig bris 209.3 SSV - 19 % 990.3 hPa
12 - 13 FairFint väder 10.1° - 8.5 m/s   Måttlig bris 203.6 SSV - 20 % 990.8 hPa
13 - 14 FairFint väder 10.7° - 8.9 m/s   Ny bris 205.9 SSV - 27 % 990.2 hPa
14 - 15 Light rain showersLätt regn 11.4° 0.2 mm 8.8 m/s   Ny bris 214.1 SV - 26 % 989.8 hPa
15 - 16 Rain showersRegnskurar 9.8° 0.4 mm 9.1 m/s   Ny bris 212.8 SSV - 47 % 990.3 hPa
16 - 17 Rain showersRegnskurar 10.2° 0.3 mm 6.4 m/s   Måttlig bris 199.8 SSV - 63 % 989.5 hPa
17 - 18 Light rain showersLätt regn 9.1° 0.2 mm 6.1 m/s   Måttlig bris 198.2 SSV - 62 % 989.3 hPa
18 - 19 FairFint väder 8.8° - 6.2 m/s   Måttlig bris 189.2 S - 18 % 989.3 hPa
19 - 20 FairFint väder 8.8° - 7 m/s   Måttlig bris 186.6 S - 13 % 989.4 hPa
20 - 21 FairFint väder 8.7° - 7.2 m/s   Måttlig bris 188.5 S - 27 % 989.5 hPa
21 - 22 FairFint väder 8.4° - 7.7 m/s   Måttlig bris 188.8 S - 23 % 989.6 hPa
22 - 23 FairFint väder 8.3° - 7.9 m/s   Måttlig bris 192.3 SSV - 29 % 989.7 hPa
23 - 00 Clear skyKlar himmel 8.2° - 8.1 m/s   Måttlig bris 189.6 S - - 989.4 hPa
 Tisdag 28 Januari      sunrise  08:24  sunset  17:29   Dagsljus: 09 timmar 04 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 Clear skyKlar himmel 7.8° - 8.3 m/s   Måttlig bris 187.1 S - - 989 hPa
01 - 02 CloudyMolnig 7.6° - 8.7 m/s   Måttlig bris 186.1 S - 88 % 988.3 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 7.7° - 8.8 m/s   Ny bris 186.7 S - 95 % 987.8 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 7.9° - 8.7 m/s   Måttlig bris 187.5 S - 99 % 987.2 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 7.6° - 8.7 m/s   Måttlig bris 189.6 S - 96 % 986.7 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 7.5° - 8.6 m/s   Måttlig bris 190.5 S - 100 % 986.2 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 8.1° - 8.9 m/s   Ny bris 190.5 S - 100 % 985.9 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 8.1° - 9.2 m/s   Ny bris 191.6 S - 100 % 985.7 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 8.3° - 9.4 m/s   Ny bris 193.4 SSV - 100 % 986 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 8.1° - 9 m/s   Ny bris 195.9 SSV - 100 % 986.7 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 8.2° - 8.8 m/s   Ny bris 198.3 SSV - 100 % 987.2 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 8.8° - 6.9 m/s   Måttlig bris 195.8 SSV - 100 % 987.8 hPa
12 - 13 Light rainLätt regn 9.3° 0.2 mm 6.6 m/s   Måttlig bris 199.5 SSV - 92 % 988.6 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis molnigt 9.6° - 7.3 m/s   Måttlig bris 234.2 SV - 55 % 989.4 hPa
14 - 15 FairFint väder 10.2° - 7.3 m/s   Måttlig bris 245.3 VSV - 35 % 990.2 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis molnigt 10.3° - 8.4 m/s   Måttlig bris 241 VSV - 40 % 991.3 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 10.3° - 5.8 m/s   Måttlig bris 222.9 SV - 90 % 992 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis molnigt 10° - 6.3 m/s   Måttlig bris 220.9 SV - 64 % 992.7 hPa
18 - 19 CloudyMolnig - 6.3 m/s   Måttlig bris 230.8 SV - 100 % 993.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK