X  Luk
 Tirsdag 17 Februar      sunrise  07:51  sunset  18:04   Dagslys: 10 Tim13 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
06 - 07 Light rainLet regn 4.9° 0.2 mm 13 mpt   Jævn vind 277.2 V - 96 % 1003.8 hPa
07 - 08 Light rainLet regn 4.4° 0.2 mm 13 mpt   Jævn vind 276.1 V - 98 % 1004.6 hPa
08 - 09 Light rainLet regn 3.8° 0.1 mm 14.1 mpt   Jævn vind 307.8 NV - 100 % 1006.2 hPa
09 - 10 CloudySkyet 4.3° - 13.6 mpt   Jævn vind 313.8 NV - 98 % 1007.9 hPa
10 - 11 Partly cloudyDelvis skyet 4.7° - 14.5 mpt   Jævn vind 298.8 VNV - 71 % 1008.8 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis skyet 5.9° - 18.3 mpt   Jævn vind 301 VNV
1
69 % 1009.6 hPa
12 - 13 Light rain showersLet regnbyger 6.2° 0.2 mm 18.3 mpt   Jævn vind 303.7 VNV
1
54 % 1010.3 hPa
13 - 14 Light rain showersLet regnbyger 6.6° 0.1 mm 18.3 mpt   Jævn vind 300.7 VNV
1
52 % 1011 hPa
14 - 15 Rain showersRegnbyger 6.8° 0.4 mm 20.4 mpt   Frisk vind 304.3 NV
1
70 % 1011.7 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis skyet 5.9° - 19.9 mpt   Frisk vind 302.9 VNV - 81 % 1012.3 hPa
16 - 17 CloudySkyet 5.8° - 19 mpt   Jævn vind 305 NV - 95 % 1012.9 hPa
17 - 18 CloudySkyet - 17 mpt   Jævn vind 300.6 VNV - 97 % 1013.6 hPa
18 - 19 CloudySkyet 4.3° - 15.7 mpt   Jævn vind 300.9 VNV - 92 % 1014 hPa
19 - 20 CloudySkyet 3.9° - 14.1 mpt   Jævn vind 299.7 VNV - 100 % 1014.6 hPa
20 - 21 Partly cloudyDelvis skyet 3.2° - 11 mpt   Let vind 287.4 VNV - 100 % 1015 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelvis skyet 2.9° - 8.9 mpt   Let vind 280.7 V - 100 % 1015.1 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelvis skyet 2.4° - 6.7 mpt   Svag vind 269.8 V - 100 % 1015.1 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis skyet 1.9° - 5.8 mpt   Svag vind 260.9 V - 100 % 1015.3 hPa
 Onsdag 18 Februar      sunrise  07:49  sunset  18:06   Dagslys: 10 Tim16 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 Partly cloudyDelvis skyet 1.5° - 5.1 mpt   Svag vind 249.6 VSV - 100 % 1015.3 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis skyet 1.1° - 4.5 mpt   Let vind 237 VSV - 100 % 1015.1 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelvis skyet 0.8° - 3.8 mpt   Let vind 226 SV - 100 % 1014.9 hPa
03 - 04 CloudySkyet 0.4° - 3.1 mpt   Let vind 214.3 SV - 100 % 1014.6 hPa
04 - 05 CloudySkyet -0.2° - 2.2 mpt   Let vind 183.6 S - 100 % 1013.7 hPa
05 - 06 CloudySkyet -0.6° - 2.5 mpt   Let vind 149.5 SSØ - 100 % 1013.3 hPa
06 - 07 CloudySkyet -0.5° - 4.9 mpt   Svag vind 100.6 Ø - 100 % 1013.4 hPa
07 - 08 CloudySkyet 0.2° - 7.4 mpt   Svag vind 86 Ø - 100 % 1012.9 hPa
08 - 09 CloudySkyet 0.6° - 8.3 mpt   Let vind 90.9 Ø - 100 % 1012.9 hPa
09 - 10 FairGodt 1.1° - 10.7 mpt   Let vind 90.6 Ø - 23 % 1012.1 hPa
10 - 11 Partly cloudyDelvis skyet 2.4° - 10.5 mpt   Let vind 96.8 Ø - 59 % 1012 hPa
11 - 12 CloudySkyet 3.8° - 12.5 mpt   Let vind 109.8 ØSØ
1
100 % 1012 hPa
12 - 13 CloudySkyet 4.6° - 13 mpt   Jævn vind 106.9 ØSØ
1
100 % 1011.3 hPa
13 - 14 CloudySkyet 5.4° - 12.8 mpt   Jævn vind 107 ØSØ
1
100 % 1010.2 hPa
14 - 15 CloudySkyet 5.6° - 13 mpt   Jævn vind 101.8 Ø
1
100 % 1008.8 hPa
15 - 16 CloudySkyet 5.6° - 13.4 mpt   Jævn vind 99.2 Ø - 100 % 1007.6 hPa
16 - 17 CloudySkyet 5.3° - 13.6 mpt   Jævn vind 99.4 Ø - 100 % 1006.4 hPa
17 - 18 CloudySkyet 4.9° - 12.8 mpt   Jævn vind 103.6 ØSØ - 100 % 1005.9 hPa
18 - 19 CloudySkyet 4.1° - 14.5 mpt   Jævn vind 98.8 Ø - 100 % 1004.6 hPa
19 - 20 CloudySkyet 3.9° - 16.3 mpt   Jævn vind 97.6 Ø - 100 % 1003.3 hPa
20 - 21 CloudySkyet 3.8° - 16.8 mpt   Jævn vind 102.6 ØSØ - 100 % 1002.1 hPa
21 - 22 CloudySkyet 3.8° - 16.8 mpt   Jævn vind 107.6 ØSØ - 100 % 1001.3 hPa
22 - 23 Light rainLet regn 3.9° 0.2 mm 17 mpt   Jævn vind 106.7 ØSØ - 100 % 1000 hPa
23 - 00 Heavy rainKraftig regn 3.4° 2.7 mm 17.4 mpt   Jævn vind 111.6 ØSØ - 100 % 999.2 hPa
 Torsdag 19 Februar      sunrise  07:47  sunset  18:08   Dagslys: 10 Tim20 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 Heavy sleetKraftig slud 1.8° 1.9 mm 16.3 mpt   Jævn vind 100.5 Ø - 100 % 997.8 hPa
01 - 02 RainRegn 0.9 mm 15.9 mpt   Jævn vind 103.5 ØSØ - 100 % 996.9 hPa
02 - 03 RainRegn 0.9 mm 15.2 mpt   Jævn vind 101.3 Ø - 100 % 996.1 hPa
03 - 04 RainRegn 2.3° 0.5 mm 14.8 mpt   Jævn vind 99.2 Ø - 100 % 995.3 hPa
04 - 05 RainRegn 2.6° 0.6 mm 13.9 mpt   Jævn vind 97.8 Ø - 100 % 994.5 hPa
05 - 06 RainRegn 2.7° 0.5 mm 13.9 mpt   Jævn vind 95.5 Ø - 100 % 994 hPa
06 - 07 RainRegn 2.8° 0.5 mm 13.2 mpt   Jævn vind 95.2 Ø - 100 % 993.9 hPa
07 - 08 RainRegn 2.9° 0.4 mm 13.2 mpt   Jævn vind 95.6 Ø - 100 % 994 hPa
08 - 09 Light rainLet regn 0.2 mm 12.3 mpt   Let vind 94.3 Ø - 100 % 994.3 hPa
09 - 10 CloudySkyet 3.1° - 12.3 mpt   Let vind 93.1 Ø - 100 % 995 hPa
10 - 11 CloudySkyet 3.5° - 12.3 mpt   Let vind 92.6 Ø - 100 % 995.5 hPa
11 - 12 CloudySkyet 3.8° - 12.1 mpt   Let vind 88.6 Ø
1
100 % 995.8 hPa
12 - 13 CloudySkyet 3.9° - 11.9 mpt   Let vind 83.3 Ø
1
100 % 996.5 hPa
13 - 14 Light rainLet regn 4.6° 0.2 mm 11.6 mpt   Let vind 86.4 Ø
1
100 % 997 hPa
14 - 15 Light rainLet regn 4.7° 0.2 mm 10.5 mpt   Let vind 78.9 ØNØ
1
100 % 997.3 hPa
15 - 16 RainRegn 4.7° 0.6 mm 9.6 mpt   Let vind 73.7 ØNØ - 100 % 998 hPa
16 - 17 RainRegn 4.4° 0.6 mm 8.9 mpt   Let vind 70 ØNØ - 100 % 998.9 hPa
17 - 18 Light rainLet regn 4.4° 0.2 mm 8.1 mpt   Svag vind 71 ØNØ - 100 % 1000 hPa
18 - 19 Light rainLet regn 4.2° 0.2 mm 7.8 mpt   Svag vind 59.4 ØNØ - 100 % 1001.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK