X  Blizu
 Utorak 17 Februara      sunrise  07:51  sunset  18:04   Obdanica: 10 Sati13 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
07 - 08 Light rainSlaba kiša 39.9° 0.01 in 13 mps   Umeren vetar 276.1 Z - 98 % 29.67 inHg
08 - 09 Light rainSlaba kiša 38.8° 0 in 14.1 mps   Umeren vetar 307.8 SZ - 100 % 29.71 inHg
09 - 10 CloudyOblačno 39.7° - 13.6 mps   Umeren vetar 313.8 SZ - 98 % 29.76 inHg
10 - 11 Partly cloudyDelimično oblačno 40.5° - 14.5 mps   Umeren vetar 298.8 ZSZ - 71 % 29.79 inHg
11 - 12 Partly cloudyDelimično oblačno 42.6° - 18.3 mps   Umeren vetar 301 ZSZ
1
69 % 29.81 inHg
12 - 13 Light rain showersSlaba kiša 43.2° 0.01 in 18.3 mps   Umeren vetar 303.7 ZSZ
1
54 % 29.83 inHg
13 - 14 Light rain showersSlaba kiša 43.9° 0 in 18.3 mps   Umeren vetar 300.7 ZSZ
1
52 % 29.85 inHg
14 - 15 Rain showersPljuskovi 44.2° 0.02 in 20.4 mps   Umereno jak vetar 304.3 SZ
1
70 % 29.88 inHg
15 - 16 Partly cloudyDelimično oblačno 42.6° - 19.9 mps   Umereno jak vetar 302.9 ZSZ - 81 % 29.89 inHg
16 - 17 CloudyOblačno 42.4° - 19 mps   Umeren vetar 305 SZ - 95 % 29.91 inHg
17 - 18 CloudyOblačno 41° - 17 mps   Umeren vetar 300.6 ZSZ - 97 % 29.93 inHg
18 - 19 CloudyOblačno 39.7° - 15.7 mps   Umeren vetar 300.9 ZSZ - 92 % 29.94 inHg
19 - 20 CloudyOblačno 39° - 14.1 mps   Umeren vetar 299.7 ZSZ - 100 % 29.96 inHg
20 - 21 Partly cloudyDelimično oblačno 37.8° - 11 mps   Nežni povetarac 287.4 ZSZ - 100 % 29.97 inHg
21 - 22 Partly cloudyDelimično oblačno 37.2° - 8.9 mps   Nežni povetarac 280.7 Z - 100 % 29.98 inHg
22 - 23 Partly cloudyDelimično oblačno 36.3° - 6.7 mps   Povetarac 269.8 Z - 100 % 29.98 inHg
23 - 00 Partly cloudyDelimično oblačno 35.4° - 5.8 mps   Povetarac 260.9 Z - 100 % 29.98 inHg
 Srede 18 Februara      sunrise  07:49  sunset  18:06   Obdanica: 10 Sati16 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 Partly cloudyDelimično oblačno 34.7° - 5.1 mps   Povetarac 249.6 ZJZ - 100 % 29.98 inHg
01 - 02 Partly cloudyDelimično oblačno 34° - 4.5 mps   Lagani povetarac 237 ZJZ - 100 % 29.98 inHg
02 - 03 Partly cloudyDelimično oblačno 33.4° - 3.8 mps   Lagani povetarac 226 JZ - 100 % 29.97 inHg
03 - 04 CloudyOblačno 32.7° - 3.1 mps   Lagani povetarac 214.3 JZ - 100 % 29.96 inHg
04 - 05 CloudyOblačno 31.6° - 2.2 mps   Lagani povetarac 183.6 J - 100 % 29.93 inHg
05 - 06 CloudyOblačno 30.9° - 2.5 mps   Lagani povetarac 149.5 JJI - 100 % 29.92 inHg
06 - 07 CloudyOblačno 31.1° - 4.9 mps   Povetarac 100.6 I - 100 % 29.93 inHg
07 - 08 CloudyOblačno 32.4° - 7.4 mps   Povetarac 86 I - 100 % 29.91 inHg
08 - 09 CloudyOblačno 33.1° - 8.3 mps   Nežni povetarac 90.9 I - 100 % 29.91 inHg
09 - 10 FairLepo vreme 34° - 10.7 mps   Nežni povetarac 90.6 I - 23 % 29.89 inHg
10 - 11 Partly cloudyDelimično oblačno 36.3° - 10.5 mps   Nežni povetarac 96.8 I - 59 % 29.88 inHg
11 - 12 CloudyOblačno 38.8° - 12.5 mps   Nežni povetarac 109.8 IJI
1
100 % 29.88 inHg
12 - 13 CloudyOblačno 40.3° - 13 mps   Umeren vetar 106.9 IJI
1
100 % 29.86 inHg
13 - 14 CloudyOblačno 41.7° - 12.8 mps   Umeren vetar 107 IJI
1
100 % 29.83 inHg
14 - 15 CloudyOblačno 42.1° - 13 mps   Umeren vetar 101.8 I
1
100 % 29.79 inHg
15 - 16 CloudyOblačno 42.1° - 13.4 mps   Umeren vetar 99.2 I - 100 % 29.75 inHg
16 - 17 CloudyOblačno 41.5° - 13.6 mps   Umeren vetar 99.4 I - 100 % 29.72 inHg
17 - 18 CloudyOblačno 40.8° - 12.8 mps   Umeren vetar 103.6 IJI - 100 % 29.7 inHg
18 - 19 CloudyOblačno 39.4° - 14.5 mps   Umeren vetar 98.8 I - 100 % 29.67 inHg
19 - 20 CloudyOblačno 39° - 16.3 mps   Umeren vetar 97.6 I - 100 % 29.63 inHg
20 - 21 CloudyOblačno 38.8° - 16.8 mps   Umeren vetar 102.6 IJI - 100 % 29.59 inHg
21 - 22 CloudyOblačno 38.8° - 16.8 mps   Umeren vetar 107.6 IJI - 100 % 29.57 inHg
22 - 23 Light rainSlaba kiša 39° 0.01 in 17 mps   Umeren vetar 106.7 IJI - 100 % 29.53 inHg
23 - 00 Heavy rainJaka kiša 38.1° 0.11 in 17.4 mps   Umeren vetar 111.6 IJI - 100 % 29.51 inHg
 Иetvrtak 19 Februara      sunrise  07:47  sunset  18:08   Obdanica: 10 Sati20 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 Heavy sleetJaka susnežica 35.2° 0.07 in 16.3 mps   Umeren vetar 100.5 I - 100 % 29.47 inHg
01 - 02 RainKiša 35.6° 0.04 in 15.9 mps   Umeren vetar 103.5 IJI - 100 % 29.44 inHg
02 - 03 RainKiša 35.6° 0.04 in 15.2 mps   Umeren vetar 101.3 I - 100 % 29.41 inHg
03 - 04 RainKiša 36.1° 0.02 in 14.8 mps   Umeren vetar 99.2 I - 100 % 29.39 inHg
04 - 05 RainKiša 36.7° 0.02 in 13.9 mps   Umeren vetar 97.8 I - 100 % 29.37 inHg
05 - 06 RainKiša 36.9° 0.02 in 13.9 mps   Umeren vetar 95.5 I - 100 % 29.35 inHg
06 - 07 RainKiša 37° 0.02 in 13.2 mps   Umeren vetar 95.2 I - 100 % 29.35 inHg
07 - 08 RainKiša 37.2° 0.02 in 13.2 mps   Umeren vetar 95.6 I - 100 % 29.35 inHg
08 - 09 Light rainSlaba kiša 37.4° 0.01 in 12.3 mps   Nežni povetarac 94.3 I - 100 % 29.36 inHg
09 - 10 CloudyOblačno 37.6° - 12.3 mps   Nežni povetarac 93.1 I - 100 % 29.38 inHg
10 - 11 CloudyOblačno 38.3° - 12.3 mps   Nežni povetarac 92.6 I - 100 % 29.4 inHg
11 - 12 CloudyOblačno 38.8° - 12.1 mps   Nežni povetarac 88.6 I
1
100 % 29.41 inHg
12 - 13 CloudyOblačno 39° - 11.9 mps   Nežni povetarac 83.3 I
1
100 % 29.43 inHg
13 - 14 Light rainSlaba kiša 40.3° 0.01 in 11.6 mps   Nežni povetarac 86.4 I
1
100 % 29.44 inHg
14 - 15 Light rainSlaba kiša 40.5° 0.01 in 10.5 mps   Nežni povetarac 78.9 ISI
1
100 % 29.45 inHg
15 - 16 RainKiša 40.5° 0.02 in 9.6 mps   Nežni povetarac 73.7 ISI - 100 % 29.47 inHg
16 - 17 RainKiša 39.9° 0.02 in 8.9 mps   Nežni povetarac 70 ISI - 100 % 29.5 inHg
17 - 18 Light rainSlaba kiša 39.9° 0.01 in 8.1 mps   Povetarac 71 ISI - 100 % 29.53 inHg
18 - 19 Light rainSlaba kiša 39.6° 0.01 in 7.8 mps   Povetarac 59.4 ISI - 100 % 29.57 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK