X  Sluiten
 Maandag 15 December      sunrise  08:39  sunset  16:38   Daglicht: 07 u. 58 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
19 - 20 CloudyBewolkt 8.5° - 17.6 km/u   Vrij matig 176.7 Z - 100 % 1010.3 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt - 16.9 km/u   Vrij matig 179.1 Z - 100 % 1010.2 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 9.4° - 16.9 km/u   Vrij matig 178.4 Z - 100 % 1010.4 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 9.4° - 17.6 km/u   Vrij matig 177.1 Z - 98 % 1010.6 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 9.3° - 17.6 km/u   Vrij matig 173.4 Z - 89 % 1010.4 hPa
 Dinsdag 16 December      sunrise  08:40  sunset  16:38   Daglicht: 07 u. 57 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 9.3° - 16.9 km/u   Vrij matig 171.6 Z - 99 % 1010.3 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 9.3° - 14 km/u   Vrij matig 169.4 Z - 98 % 1009.8 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 9.2° - 15.1 km/u   Vrij matig 168.5 ZZO - 99 % 1009.8 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 9.2° - 14.4 km/u   Vrij matig 169.9 Z - 96 % 1009.9 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 9.1° - 16.2 km/u   Vrij matig 163.5 ZZO - 99 % 1009.7 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 8.7° - 15.5 km/u   Vrij matig 166 ZZO - 98 % 1009.6 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 8.2° - 14.8 km/u   Vrij matig 171 Z - 90 % 1009.8 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 7.9° - 13.7 km/u   Vrij matig 172.7 Z - 89 % 1010.3 hPa
08 - 09 FairHelder 7.6° - 13.7 km/u   Vrij matig 171.2 Z - 31 % 1011 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 7.3° - 12.6 km/u   Zwak 173.9 Z - 68 % 1011.6 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 8.1° - 13.3 km/u   Vrij matig 177.9 Z - 56 % 1012.2 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 9.4° - 12.2 km/u   Zwak 176.1 Z - 100 % 1012.6 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 10.4° - 10.8 km/u   Zwak 183.4 Z - 100 % 1012.5 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 10.9° - 9.7 km/u   Zwak 174.4 Z - 100 % 1012.3 hPa
14 - 15 Light rainWat regen 10.9° 0.2 mm 10.8 km/u   Zwak 164.1 ZZO - 100 % 1012.4 hPa
15 - 16 Light rainWat regen 10° 0.1 mm 9 km/u   Zwak 170.7 Z - 100 % 1012.8 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 9.2° - 6.5 km/u   Zeer zwak 119.7 OZO - 100 % 1013 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 8.3° - 13 km/u   Zwak 158.4 ZZO - 93 % 1013.9 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 7.8° - 11.2 km/u   Zwak 168.9 ZZO - 100 % 1014.3 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking 7.4° - 8.3 km/u   Zwak 167.5 ZZO - 91 % 1014.5 hPa
20 - 21 Clear skyHelder - 9 km/u   Zwak 174.5 Z - - 1014.6 hPa
21 - 22 FairHelder 6.4° - 7.6 km/u   Zwak 193.1 ZZW - 20 % 1014.8 hPa
22 - 23 FairHelder - 7.6 km/u   Zwak 207.5 ZZW - 29 % 1015 hPa
23 - 00 FairHelder 5.9° - 7.9 km/u   Zwak 208.7 ZZW - 30 % 1015.5 hPa
 Woensdag 17 December      sunrise  08:41  sunset  16:38   Daglicht: 07 u. 57 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking - 8.3 km/u   Zwak 212.1 ZZW - 39 % 1015.8 hPa
01 - 02 Clear skyHelder 5.8° - 8.3 km/u   Zwak 207.1 ZZW - - 1015.9 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 5.6° - 8.3 km/u   Zwak 214.5 ZW - 58 % 1016 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 5.8° - 8.3 km/u   Zwak 213.1 ZZW - 100 % 1016.1 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 6.3° - 8.3 km/u   Zwak 208 ZZW - 94 % 1016.2 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 6.6° - 9 km/u   Zwak 191 Z - 54 % 1016.2 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 6.2° - 9.7 km/u   Zwak 194.1 ZZW - 98 % 1016.7 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 6.6° - 10.4 km/u   Zwak 202.4 ZZW - 100 % 1017.3 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 7.3° - 11.5 km/u   Zwak 206.9 ZZW - 100 % 1017.9 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 7.7° - 11.9 km/u   Zwak 206.6 ZZW - 100 % 1018.3 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 8.3° - 12.6 km/u   Zwak 204.6 ZZW - 100 % 1018.9 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 8.7° - 13.7 km/u   Vrij matig 209.1 ZZW - 100 % 1019.2 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 9.5° - 15.5 km/u   Vrij matig 226.1 ZW - 99 % 1019.3 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 9.9° - 14.4 km/u   Vrij matig 228.3 ZW - 98 % 1018.8 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 10.5° - 14 km/u   Vrij matig 232.7 ZW - 100 % 1018.7 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 10.1° - 13.3 km/u   Vrij matig 222.1 ZW - 100 % 1018.6 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 9.2° - 12.2 km/u   Zwak 206 ZZW - 100 % 1018.8 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 8.2° - 13.3 km/u   Vrij matig 195.3 ZZW - 100 % 1018.8 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 8.1° - 15.1 km/u   Vrij matig 196.9 ZZW - 100 % 1018.9 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 7.8° - 16.6 km/u   Vrij matig 189.1 Z - 100 % 1018.8 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 7.6° - 18.4 km/u   Vrij matig 189.9 Z - 100 % 1018.5 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt - 18.7 km/u   Vrij matig 196.2 ZZW - 92 % 1018.4 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt - 20.5 km/u   Matig 195 ZZW - 100 % 1018.5 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 9.1° - 22 km/u   Matig 193.8 ZZW - 100 % 1018.3 hPa
 Donderdag 18 December      sunrise  08:42  sunset  16:39   Daglicht: 07 u. 56 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 9.2° - 22 km/u   Matig 197 ZZW - 100 % 1018.1 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 9.1° - 22.3 km/u   Matig 194.6 ZZW - 100 % 1017.5 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 9.7° - 23 km/u   Matig 198.4 ZZW - 100 % 1017.2 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 10° - 22.7 km/u   Matig 198.6 ZZW - 100 % 1016.9 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 10.4° - 23 km/u   Matig 196.9 ZZW - 100 % 1016.3 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 10.4° - 23 km/u   Matig 200.9 ZZW - 100 % 1016.1 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 10.5° - 23.4 km/u   Matig 198 ZZW - 100 % 1015.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK