X  Sluiten
 Maandag 16 Maart      sunrise  06:53  sunset  18:51   Daglicht: 11 u. 57 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 11.4° - 22.7 km/u   Matig 273.7 W
1
48 % 1016.6 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 11.2° - 21.2 km/u   Matig 275.1 W - 48 % 1017.1 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 11° - 21.2 km/u   Matig 267 W - 72 % 1017.4 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 9.7° - 14.4 km/u   Vrij matig 254.3 WZW - 100 % 1017.9 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 9.4° - 10.8 km/u   Zwak 231.5 ZW - 100 % 1018.2 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 9.4° - 13 km/u   Zwak 225.1 ZW - 100 % 1018.4 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 8.9° - 13 km/u   Zwak 224 ZW - 100 % 1018.7 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 8.7° - 12.2 km/u   Zwak 218.3 ZW - 100 % 1019.1 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 8.6° - 13 km/u   Zwak 210.5 ZZW - 99 % 1019.1 hPa
 Dinsdag 17 Maart      sunrise  06:51  sunset  18:53   Daglicht: 12 u. 01 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 8.5° - 12.6 km/u   Zwak 207.8 ZZW - 100 % 1019.1 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 8.9° - 13 km/u   Zwak 207.3 ZZW - 100 % 1018.7 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt - 14.8 km/u   Vrij matig 209.2 ZZW - 100 % 1018.3 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 9.1° - 15.5 km/u   Vrij matig 218.1 ZW - 100 % 1018.4 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 9.2° - 15.1 km/u   Vrij matig 220.6 ZW - 100 % 1018.5 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 9.2° - 15.1 km/u   Vrij matig 220.9 ZW - 100 % 1018.5 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt - 14.8 km/u   Vrij matig 221.7 ZW - 100 % 1018.8 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 8.7° - 13.7 km/u   Vrij matig 220.4 ZW - 100 % 1019.2 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 8.9° - 13.7 km/u   Vrij matig 212.3 ZZW - 100 % 1019.4 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 9.8° - 12.6 km/u   Zwak 197.9 ZZW - 98 % 1019.6 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 11.2° - 13 km/u   Zwak 198 ZZW
1
98 % 1019.8 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 12.6° - 13 km/u   Zwak 196.2 ZZW
2
100 % 1019.8 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 13.8° - 14 km/u   Vrij matig 195.7 ZZW
2
67 % 1019.7 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 15° - 15.8 km/u   Vrij matig 202.6 ZZW
2
59 % 1019.5 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 15.8° - 17.6 km/u   Vrij matig 201.1 ZZW
2
55 % 1019.1 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 16.1° - 18 km/u   Vrij matig 193.8 ZZW
1
70 % 1018.7 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 15.6° - 17.3 km/u   Vrij matig 180.6 Z
1
95 % 1018.5 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 15.1° - 15.8 km/u   Vrij matig 173.5 Z - 100 % 1018.3 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 14.4° - 11.9 km/u   Zwak 152.6 ZZO - 41 % 1018.3 hPa
19 - 20 FairHelder 12.3° - 11.9 km/u   Zwak 140.3 ZO - 31 % 1018.8 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 11.4° - 12.6 km/u   Zwak 148.3 ZZO - 44 % 1019.3 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 10.5° - 10.8 km/u   Zwak 151.4 ZZO - 53 % 1019.3 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 9.7° - 9.7 km/u   Zwak 149.1 ZZO - 81 % 1019.7 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 9.1° - 9.7 km/u   Zwak 138.8 ZO - 98 % 1020 hPa
 Woensdag 18 Maart      sunrise  06:49  sunset  18:54   Daglicht: 12 u. 05 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 8.7° - 10.8 km/u   Zwak 138.3 ZO - 76 % 1020.2 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 8.4° - 11.5 km/u   Zwak 147.7 ZZO - 41 % 1020.6 hPa
02 - 03 FairHelder - 10.8 km/u   Zwak 148.5 ZZO - 31 % 1020.9 hPa
03 - 04 FairHelder 7.5° - 10.4 km/u   Zwak 135.4 ZO - 38 % 1021.1 hPa
04 - 05 Clear skyHelder - 11.5 km/u   Zwak 125.8 ZO - 10 % 1021.3 hPa
05 - 06 FairHelder 6.6° - 12.2 km/u   Zwak 125.2 ZO - 34 % 1021.8 hPa
06 - 07 FairHelder 6.2° - 13 km/u   Zwak 126.4 ZO - 35 % 1022.4 hPa
07 - 08 Clear skyHelder 5.8° - 11.9 km/u   Zwak 125.6 ZO - - 1023.1 hPa
08 - 09 Clear skyHelder 6.7° - 13.3 km/u   Vrij matig 122.7 OZO - - 1023.9 hPa
09 - 10 Clear skyHelder 8.4° - 13.7 km/u   Vrij matig 118.5 OZO - - 1024.6 hPa
10 - 11 Clear skyHelder 10.1° - 15.5 km/u   Vrij matig 123.8 OZO
1
- 1024.9 hPa
11 - 12 FairHelder 11.6° - 16.2 km/u   Vrij matig 122.8 OZO
2
20 % 1025 hPa
12 - 13 FairHelder 12.6° - 16.2 km/u   Vrij matig 117.5 OZO
3
34 % 1024.9 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 13.7° - 14.8 km/u   Vrij matig 108.9 OZO
3
41 % 1024.7 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 14.5° - 14 km/u   Vrij matig 100.5 O
2
49 % 1024.3 hPa
15 - 16 FairHelder 14.9° - 14.8 km/u   Vrij matig 94.4 O
1
14 % 1024 hPa
16 - 17 Clear skyHelder 15° - 15.5 km/u   Vrij matig 90.1 O
1
- 1023.9 hPa
17 - 18 Clear skyHelder 14.5° - 16.2 km/u   Vrij matig 85.9 O - - 1023.8 hPa
18 - 19 Clear skyHelder 13° - 14.8 km/u   Vrij matig 82.4 O - 10 % 1024 hPa
19 - 20 Clear skyHelder 10.9° - 14.4 km/u   Vrij matig 78.3 ONO - - 1024.4 hPa
20 - 21 Clear skyHelder 9.9° - 14 km/u   Vrij matig 80.2 O - - 1025 hPa
21 - 22 Clear skyHelder 8.5° - 13.7 km/u   Vrij matig 71.4 ONO - - 1025.5 hPa
22 - 23 Clear skyHelder 7.9° - 13.7 km/u   Vrij matig 76.8 ONO - - 1026 hPa
23 - 00 Clear skyHelder 7.4° - 12.6 km/u   Zwak 80.3 O - - 1026.3 hPa
 Donderdag 19 Maart      sunrise  06:46  sunset  18:56   Daglicht: 12 u. 09 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 6.8° - 11.2 km/u   Zwak 87.2 O - - 1026.5 hPa
01 - 02 Clear skyHelder 6.2° - 9.7 km/u   Zwak 87.9 O - - 1026.5 hPa
02 - 03 Clear skyHelder 5.6° - 9 km/u   Zwak 79 O - - 1026.5 hPa
03 - 04 Clear skyHelder 5.2° - 9.4 km/u   Zwak 72.6 ONO - - 1026.3 hPa
04 - 05 FairHelder 4.7° - 9 km/u   Zwak 70 ONO - 19 % 1026.2 hPa
05 - 06 Clear skyHelder 4.3° - 9 km/u   Zwak 68.7 ONO - - 1026.1 hPa
06 - 07 Clear skyHelder 3.9° - 8.6 km/u   Zwak 69.1 ONO - - 1026.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK