X  Sluiten
 Vrijdag 30 Januari      sunrise  08:22  sunset  17:32   Daglicht: 09 u. 09 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
12 - 13 CloudyBewolkt 5.1° - 13.7 km/u   Vrij matig 131 ZO - 90 % 995.2 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 6.4° - 14.4 km/u   Vrij matig 131.4 ZO - 95 % 994.6 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 6.9° - 14.8 km/u   Vrij matig 128.4 ZO - 100 % 994 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 7.4° - 17.3 km/u   Vrij matig 156.4 ZZO - 100 % 994.2 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 7.4° - 15.8 km/u   Vrij matig 137.3 ZO - 96 % 994.2 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 7.1° - 14.4 km/u   Vrij matig 142.5 ZO - 100 % 994.1 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 6.4° - 15.8 km/u   Vrij matig 143.6 ZO - 100 % 994.2 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking - 16.6 km/u   Vrij matig 139 ZO - 70 % 994.3 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 5.1° - 15.1 km/u   Vrij matig 128.5 ZO - 100 % 993.9 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 4.6° - 15.8 km/u   Vrij matig 128.5 ZO - 100 % 993.7 hPa
22 - 23 RainRegen 5.3° 0.8 mm 16.9 km/u   Vrij matig 130.4 ZO - 100 % 993.7 hPa
23 - 00 Heavy rainVeel regen 5.2° 1 mm 17.6 km/u   Vrij matig 127.2 ZO - 100 % 993.7 hPa
 Zaterdag 31 Januari      sunrise  08:20  sunset  17:33   Daglicht: 09 u. 13 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 RainRegen 5.2° 0.8 mm 16.6 km/u   Vrij matig 132 ZO - 100 % 993.7 hPa
01 - 02 RainRegen 5.6° 0.5 mm 16.9 km/u   Vrij matig 122.3 OZO - 100 % 993.5 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 5.8° - 16.9 km/u   Vrij matig 132.9 ZO - 100 % 993.6 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 6.2° - 15.8 km/u   Vrij matig 148.5 ZZO - 100 % 994 hPa
04 - 05 RainRegen 6.5° 0.4 mm 12.6 km/u   Zwak 163.9 ZZO - 99 % 994.3 hPa
05 - 06 RainRegen 0.7 mm 10.1 km/u   Zwak 159.4 ZZO - 100 % 994.9 hPa
06 - 07 Light rainWat regen 5.5° 0.2 mm 11.9 km/u   Zwak 198 ZZW - 100 % 995.8 hPa
07 - 08 Light rainWat regen 5.7° 0.1 mm 9.7 km/u   Zwak 204.9 ZZW - 100 % 996.4 hPa
08 - 09 Light rainWat regen 5.8° 0.2 mm 8.6 km/u   Zwak 205.7 ZZW - 100 % 997.3 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 5.8° - 10.4 km/u   Zwak 211.6 ZZW - 96 % 998.5 hPa
10 - 11 FairHelder 6.2° - 9.7 km/u   Zwak 215.2 ZW - 13 % 999.2 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 7.2° - 14 km/u   Vrij matig 213.4 ZZW - 83 % 1000.2 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 8.2° - 10.1 km/u   Zwak 212.5 ZZW - 68 % 1000.6 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 9.3° - 9.7 km/u   Zwak 199.1 ZZW - 88 % 1001 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 9.3° - 10.4 km/u   Zwak 187.7 Z - 100 % 1001.5 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 8.9° - 10.4 km/u   Zwak 174.8 Z - 100 % 1002 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 8.8° - 9.7 km/u   Zwak 176.8 Z - 100 % 1002.8 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 8.6° - 6.1 km/u   Zeer zwak 154.6 ZZO - 100 % 1003.4 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 7.3° - 4.3 km/u   Zeer zwak 111.9 OZO - 99 % 1003.9 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 5.3° - 6.1 km/u   Zeer zwak 127.5 ZO - 95 % 1004.5 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 4.7° - 6.5 km/u   Zeer zwak 173 Z - 99 % 1005.2 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 4.6° - 5.8 km/u   Zeer zwak 203 ZZW - 100 % 1005.7 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 4.8° - 6.5 km/u   Zeer zwak 206.8 ZZW - 100 % 1006.2 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 5.8° - 7.9 km/u   Zwak 166.4 ZZO - 100 % 1006.6 hPa
 Zondag 1 Februari      sunrise  08:19  sunset  17:35   Daglicht: 09 u. 16 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 6.1° - 8.6 km/u   Zwak 153.4 ZZO - 100 % 1006.8 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 6.1° - 8.3 km/u   Zwak 150.9 ZZO - 99 % 1006.9 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 5.4° - 9 km/u   Zwak 138.5 ZO - 91 % 1006.9 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 4.5° - 8.6 km/u   Zwak 137.6 ZO - 61 % 1007 hPa
04 - 05 FairHelder 3.9° - 8.6 km/u   Zwak 147.8 ZZO - 38 % 1007.1 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 3.6° - 8.6 km/u   Zwak 150.9 ZZO - 87 % 1007.1 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 3.7° - 10.4 km/u   Zwak 151.4 ZZO - 100 % 1007.2 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 3.9° - 11.2 km/u   Zwak 145.8 ZO - 76 % 1007.3 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 3.9° - 10.8 km/u   Zwak 145.1 ZO - 63 % 1007.5 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 3.3° - 9.4 km/u   Zwak 157.8 ZZO - 100 % 1007.8 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 4.3° - 11.2 km/u   Zwak 148.2 ZZO - 100 % 1007.8 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 5.6° - 10.4 km/u   Zwak 152.7 ZZO - 100 % 1007.8 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 7.1° - 10.8 km/u   Zwak 159.9 ZZO - 100 % 1007.7 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 8.2° - 14.4 km/u   Vrij matig 168.5 ZZO - 100 % 1007.3 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 8.7° - 14.8 km/u   Vrij matig 172.4 Z - 90 % 1006.8 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 8.7° - 13.7 km/u   Vrij matig 172.7 Z - 100 % 1006.6 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 8.2° - 13.3 km/u   Vrij matig 169.6 Z - 100 % 1006.6 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 7.5° - 13.7 km/u   Vrij matig 162.9 ZZO - 100 % 1006.5 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 6.7° - 11.9 km/u   Zwak 169.5 Z - 100 % 1006.5 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 6.3° - 12.2 km/u   Zwak 171.2 Z - 100 % 1006.4 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt - 13 km/u   Zwak 163.8 ZZO - 100 % 1006.3 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 5.8° - 11.5 km/u   Zwak 164.4 ZZO - 100 % 1006.3 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 5.6° - 9.4 km/u   Zwak 148.4 ZZO - 100 % 1006.1 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 5.4° - 10.8 km/u   Zwak 131.6 ZO - 100 % 1005.9 hPa
 Maandag 2 Februari      sunrise  08:17  sunset  17:37   Daglicht: 09 u. 19 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 5.2° - 11.5 km/u   Zwak 121.1 OZO - 99 % 1005.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK